Self-storage Poznań — wolne boksy

37 wolnych boksów self-storage w Storico Logistic Park, ul. Zwierzchowskiego 19, Poznań. Monitorowany budynek, dostęp całodobowy, ceny od 270 zł netto/mies.

BoxPowierzchniaCena / mies.
SS-43.03.4 m²270 zł332 zł bruttozapytaj →
SS-34.03.75 m²300 zł369 zł bruttozapytaj →
SS-84.2 m²300 zł369 zł bruttozapytaj →
SS-5.04.3 m²310 zł381 zł bruttozapytaj →
SS-7.04.3 m²310 zł381 zł bruttozapytaj →
SS-38.04.6 m²330 zł406 zł bruttozapytaj →
SS-39.04.7 m²340 zł418 zł bruttozapytaj →
SS-48.04.9 m²355 zł437 zł bruttozapytaj →
SS-40.05 m²360 zł443 zł bruttozapytaj →
SS-31.06 m²430 zł529 zł bruttozapytaj →
SS-37.06 m²430 zł529 zł bruttozapytaj →
SS-51.06.2 m²405 zł498 zł bruttozapytaj →
SS-10.06.35 m²415 zł510 zł bruttozapytaj →
SS-326.4 m²415 zł510 zł bruttozapytaj →
SS-42.06.4 m²415 zł510 zł bruttozapytaj →
SS-46.06.4 m²415 zł510 zł bruttozapytaj →
SS-28.06.5 m²420 zł517 zł bruttozapytaj →
SS-73.06.5 m²420 zł517 zł bruttozapytaj →
SS-74.06.5 m²420 zł517 zł bruttozapytaj →
SS-29.06.6 m²430 zł529 zł bruttozapytaj →
SS-72.06.6 m²430 zł529 zł bruttozapytaj →
SS-71.06.7 m²435 zł535 zł bruttozapytaj →
SS-77.06.7 m²435 zł535 zł bruttozapytaj →
SS-15.06.8 m²440 zł541 zł bruttozapytaj →
SS-56.06.9 m²450 zł554 zł bruttozapytaj →
SS-30.07 m²455 zł560 zł bruttozapytaj →
SS-59.07.2 m²470 zł578 zł bruttozapytaj →
SS-20.07.3 m²475 zł584 zł bruttozapytaj →
SS-58.07.5 m²490 zł603 zł bruttozapytaj →
SS-3.08 m²520 zł640 zł bruttozapytaj →
SS-26.09.6 m²500 zł615 zł bruttozapytaj →
SS-22.010.1 m²525 zł646 zł bruttozapytaj →
SS-9.010.16 m²530 zł652 zł bruttozapytaj →
SS-6.010.56 m²550 zł676 zł bruttozapytaj →
SS-8416 m²zapytaj →
SS-8145 m²zapytaj →
SS-62-7060 m²2 100 zł2 583 zł bruttozapytaj →
Wyślij zapytanie → Zadzwoń: 693 180 321
← Zobacz na interaktywnej mapie parku